Search
Close this search box.

Scorecard Feed

Stirling Golf Club
> Whites
2023-06-11
8 SP
0% FIR
0% GIR
102 ROUND
64 ADJUST
66 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 5 4 4 4 5 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 5 5 6 4 6 4 8 6 7 7 6 4 6 6 6 6
Ogbourne Downs Golf Club
Ogbourne > Birches on the hill
2023-05-21
0 SP
0% FIR
0% GIR
96 ROUND
96 ADJUST
96 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 6 4 4 8 6 7 5 6 6 4 4 7 8 3 4 3 5
cobh golf club ireland
cobh > David Springall
2023-03-29
0 SP
0% FIR
0% GIR
84 ROUND
36 ADJUST
84 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 7 5 6 3 4 3 5 3 5 3 6 5 3 5 5 6
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-03-02
0 SP
0% FIR
0% GIR
119 ROUND
36 ADJUST
119 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 4 9 9 6 8 6 6 5 5 6 9 8 4 6 7 6 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-03-01
0 SP
0% FIR
0% GIR
119 ROUND
36 ADJUST
119 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 4 9 9 6 8 6 6 5 5 6 9 8 4 6 7 6 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-03-01
0 SP
0% FIR
0% GIR
119 ROUND
36 ADJUST
119 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 4 9 9 6 8 6 6 5 5 6 9 8 4 6 7 6 9
Teignmouth Golf Club
Yellow > Yellow
2023-02-24
0 SP
0% FIR
0% GIR
122 ROUND
36 ADJUST
122 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 8 3 6 9 5 6 8 6 7 7 9 6 8 5 6 9 7 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-02-24
0 SP
0% FIR
0% GIR
118 ROUND
36 ADJUST
118 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 6 8 8 6 7 5 6 5 6 6 9 4 4 7 9 7 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-02-21
0 SP
0% FIR
0% GIR
111 ROUND
36 ADJUST
111 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 7 5 6 7 4 6 7 7 7 7 5 4 7 7 6 8
Brean Golf Club
brean > yellow
2023-02-19
0 SP
0% FIR
0% GIR
105 ROUND
36 ADJUST
105 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 6 5 7 7 4 7 6 6 5 6 5 6 6 8 5 8
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-02-15
0 SP
0% FIR
0% GIR
119 ROUND
36 ADJUST
119 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 9 5 8 4 6 9 4 5 6 8 6 9 7 6 6 7 5 9
Brean Golf Club
brean > yellow
2023-02-07
0 SP
0% FIR
0% GIR
108 ROUND
36 ADJUST
108 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 3 5 5 4 6 7 3 9 5 6 5 9 9 3 6 9 5 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-01-31
0 SP
0% FIR
0% GIR
121 ROUND
36 ADJUST
121 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 7 5 6 8 5 7 5 9 9 9 9 4 6 9 4 8
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-01-28
0 SP
0% FIR
0% GIR
118 ROUND
36 ADJUST
118 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 6 6 7 6 5 9 7 7 9 8 6 5 4 8 5 9
Heritage Ridge Golf Club
>
2023-01-16
18 SP
0% FIR
33% GIR
84 ROUND
84 ADJUST
-16 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 35 4 4 3 3 4 4
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 3 7 3 5 5 5 6 6 5 3 3 6 5 2 4 5 5
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-01-08
0 SP
0% FIR
0% GIR
115 ROUND
36 ADJUST
115 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 7 5 9 8 7 7 5 6 6 6 5 8 5 5 6 7 4 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2023-01-04
0 SP
0% FIR
0% GIR
116 ROUND
36 ADJUST
116 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 6 7 4 6 8 8 6 7 6 6 8 6 7 7 7 5 7
Jayachamaraja Wodeyar Golf Club
> 1
2022-12-26
0 SP
0% FIR
0% GIR
89 ROUND
36 ADJUST
89 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 5 6 7 4 4 4 7 5 5 2 6 7 3 4 6 6
ranganathmysore
What is my Stableford points for 89
Posted 2022-12-26
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-12-18
0 SP
0% FIR
0% GIR
99 ROUND
36 ADJUST
99 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 7 5 7 3 7 7 4 5 7 7 4 6 6 4 4 5 4 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-12-14
0 SP
0% FIR
0% GIR
97 ROUND
36 ADJUST
97 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 6 4 6 6 3 6 5 5 5 8 5 3 6 7 5 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-12-14
0 SP
0% FIR
0% GIR
114 ROUND
36 ADJUST
114 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 8 4 8 8 6 5 6 5 5 8 5 5 7 8 7 8
Tanglewood Golf & Country Club
TANGLEWOOD >
2022-11-27
0 SP
56% FIR
39% GIR
87 ROUND
36 ADJUST
87 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 7 6 3 6 5 3 4 5 2 5 7 5 5 3 5 6
Foxwood Country Club Of Crestview
BLACKWATER >
2022-11-27
0 SP
44% FIR
44% GIR
84 ROUND
36 ADJUST
84 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 5 4 5 6 6 2 4 6 6 4 3 6 8 3 4 4
Scenic Hills Country Club
SCENIC HILL >
2022-11-27
0 SP
44% FIR
28% GIR
91 ROUND
36 ADJUST
91 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 6 7 3 5 5 6 4 4 7 7 4 4 4 5 4 6 4
Stonebrooke Golf Club
STONEBROOK >
2022-11-27
0 SP
44% FIR
11% GIR
90 ROUND
36 ADJUST
90 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 5 5 4 8 4 7 5 6 4 5 5 4 4 4 5 5
Osceola Municipal Golf Club
OSCEOLA MUNICIPAL >
2022-11-27
0 SP
33% FIR
17% GIR
89 ROUND
36 ADJUST
89 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 4 6 3 5 5 5 5 6 4 5 6 5 5 6 4 4 6
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-11-19
0 SP
0% FIR
0% GIR
107 ROUND
36 ADJUST
107 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 6 3 6 7 3 6 7 5 6 9 6 4 8 8 5 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-11-17
0 SP
0% FIR
0% GIR
111 ROUND
36 ADJUST
111 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 4 6 4 7 9 4 6 6 6 7 7 7 3 7 7 6 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-11-15
0 SP
0% FIR
0% GIR
120 ROUND
36 ADJUST
120 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 8 6 9 7 5 7 8 6 8 9 6 4 8 6 5 7
Cainhoe Wood Golf Country Club
Cainhoe Wood Golf Club - Manor Course > yellow
2022-11-10
0 SP
0% FIR
0% GIR
95 ROUND
36 ADJUST
95 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 6 8 6 9 6 4 4 3 3 5 5 6 7 5 6 5 3
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-11-05
0 SP
0% FIR
0% GIR
117 ROUND
36 ADJUST
117 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 4 6 6 7 9 6 6 6 6 6 9 6 4 7 8 7 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-10-15
0 SP
0% FIR
0% GIR
114 ROUND
36 ADJUST
114 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 9 4 7 9 3 6 6 5 8 9 6 6 6 8 5 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-10-11
0 SP
0% FIR
0% GIR
109 ROUND
36 ADJUST
109 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 5 9 5 6 9 5 5 8 6 6 6 6 5 6 7 3 8
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-10-09
0 SP
0% FIR
0% GIR
107 ROUND
36 ADJUST
107 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 6 6 3 6 6 5 6 7 6 8 7 4 4 7 6 6 9
Greencastle Golf Club
Greencastle > Ciaran
2022-10-08
18 SP
0% FIR
0% GIR
92 ROUND
88 ADJUST
22 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3
SI 7 1 15 11 5 13 17 9 3 8 10 6 16 4 18 2 12 14
S 4 5 6 4 8 6 5 4 6 6 4 5 5 6 3 7 4 4
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-09-27
0 SP
0% FIR
0% GIR
111 ROUND
36 ADJUST
111 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 4 7 7 6 8 9 4 4 4 5 9 6 4 9 6 5 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-09-20
0 SP
0% FIR
0% GIR
108 ROUND
36 ADJUST
108 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 5 7 6 8 7 7 4 7 4 5 7 7 4 7 7 4 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-09-17
0 SP
0% FIR
0% GIR
120 ROUND
36 ADJUST
120 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 7 4 7 8 6 8 4 5 9 8 5 9 5 4 6 9 7 9
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-09-06
0 SP
0% FIR
0% GIR
116 ROUND
36 ADJUST
116 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 7 5 6 6 9 4 8 6 9 6 9 5 5 8 7 4 7
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-09-03
0 SP
0% FIR
0% GIR
110 ROUND
36 ADJUST
110 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 9 5 7 4 7 6 9 7 4 6 6 4 5 9 5 6
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-08-31
0 SP
0% FIR
0% GIR
105 ROUND
36 ADJUST
105 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 6 4 6 7 5 6 6 5 6 9 7 5 6 6 4 9
Woodbury Park Golf Club
Oaks > Yellow
2022-08-31
0 SP
0% FIR
0% GIR
120 ROUND
36 ADJUST
120 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 8 9 7 5 7 7 7 8 6 7 6 9 9 4 7 6 3
Castlereagh Hills Golf Club
castlereagh hills > Ed
2022-08-24
4 SP
0% FIR
0% GIR
109 ROUND
98 ADJUST
43 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 5 3 4 4 3 4 4 0 4 3 5 4 3 4 4 4 4
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 7 4 6 6 4 9 8 4 9 5 7 6 5 5 5 7 6
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-08-23
0 SP
0% FIR
0% GIR
107 ROUND
36 ADJUST
107 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 3 7 5 6 5 5 5 8 6 5 9 5 4 9 7 4 8
Marina Bay Golf Club
9 holes > 10
2022-08-19
63 SP
0% FIR
28% GIR
83 ROUND
83 ADJUST
12 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 3 4 6 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 3 5 6 4 5 5 4 3 7 6 6 3 5 4 5 4 4
Welshurst Golf and Country Club
Welshurst > Yellow
2022-08-17
19 SP
0% FIR
17% GIR
89 ROUND
87 ADJUST
19 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 5 7 5 4 3 6 6 6 4 7 4 3 5 6 5 4 5 4
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-08-13
0 SP
0% FIR
0% GIR
106 ROUND
36 ADJUST
106 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 7 4 7 5 8 7 3 6 6 7 6 8 4 5 6 6 5 6
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-08-07
0 SP
0% FIR
0% GIR
106 ROUND
36 ADJUST
106 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 6 5 5 4 7 3 7 4 7 7 6 4 6 8 9 5 7
Fakenham Golf Club
> White
2022-08-05
0 SP
0% FIR
0% GIR
83 ROUND
70 ADJUST
83 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 5 6 4 6 7 4 3 4 6 4 4 5 3 5 5 4 4
Brean Golf Club
Brean > Yellow
2022-08-01
0 SP
0% FIR
0% GIR
111 ROUND
36 ADJUST
111 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 6 5 5 4 5 5 5 5 7 5 9 9 9 3 9 7 4 9
fb-share-icon
Share