Search
Close this search box.

Jeremy Frank

-24.4 HC
5.8 PUTTS
N/A FIR
12% GIR
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > Main Tee
2021-11-04
71 SP
0% FIR
100% GIR
18 ROUND
18 ADJUST
-53 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4
SI 10 2 14 4 8 16 6 18 12 7 1 11 3 13 15 5 17 9
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
West Cliffs Golf Course
test > test
2021-08-10
0 SP
0% FIR
0% GIR
72 ROUND
36 ADJUST
72 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Abbey Hill Golf Centre
test > test
2021-08-10
0 SP
0% FIR
0% GIR
72 ROUND
36 ADJUST
72 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Abbey Hill Golf Centre
j > test
2021-08-10
0 SP
0% FIR
0% GIR
72 ROUND
36 ADJUST
72 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > Main Tee
2021-08-10
35 SP
0% FIR
0% GIR
72 ROUND
72 ADJUST
1 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4
SI 10 2 14 4 8 16 6 18 12 7 1 11 3 13 15 5 17 9
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Test Valley Golf Club
abc > test
2021-06-09
0 SP
0% FIR
0% GIR
36 ROUND
36 ADJUST
36 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Abbey Hotel Golf Country Club
Main Course > Blue
2021-06-09
0 SP
0% FIR
0% GIR
55 ROUND
36 ADJUST
55 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > Main Tee
2020-08-27
17 SP
0% FIR
72% GIR
98 ROUND
90 ADJUST
27 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4
SI 10 2 14 4 8 16 6 18 12 7 1 11 3 13 15 5 17 9
S 10 10 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > a
2020-08-06
4 SP
0% FIR
0% GIR
36 ROUND
36 ADJUST
36 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Royal Cinque Ports Golf Club
Deal Course > Black Yards
2020-08-06
25 SP
0% FIR
17% GIR
90 ROUND
90 ADJUST
18 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
SI 12 8 4 18 2 14 6 16 10 11 3 13 5 15 1 7 17 9
S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > Main Tee
2020-08-05
41 SP
0% FIR
0% GIR
72 ROUND
72 ADJUST
1 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4
SI 10 2 14 4 8 16 6 18 12 7 1 11 3 13 15 5 17 9
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Abbey Hill Golf Centre
Main Course > Main Tee
2020-08-03
12 SP
0% FIR
0% GIR
104 ROUND
100 ADJUST
33 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4
SI 10 2 14 4 8 16 6 18 12 7 1 11 3 13 15 5 17 9
S 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 6 6 5 5 5 5
Kingsbarns Golf Links
Main Course > Mens Main Tee
2020-08-03
13 SP
0% FIR
0% GIR
105 ROUND
99 ADJUST
33 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4
SI 13 9 15 3 7 11 1 17 5 14 8 4 12 18 10 16 6 2
S 6 7 6 7 6 7 5 7 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6
Royal Cinque Ports Golf Club
Deal Course > Black Yards
2020-08-03
22 SP
0% FIR
0% GIR
90 ROUND
90 ADJUST
18 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
SI 12 8 4 18 2 14 6 16 10 11 3 13 5 15 1 7 17 9
S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Royal Cinque Ports Golf Club
Deal Course > Black Yards
2020-08-03
36 SP
0% FIR
0% GIR
82 ROUND
82 ADJUST
10 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
SI 12 8 4 18 2 14 6 16 10 11 3 13 5 15 1 7 17 9
S 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5
Kingsbarns Golf Links
Main Course > Mens Main Tee
2020-08-03
36 SP
0% FIR
0% GIR
82 ROUND
82 ADJUST
10 DIFF
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
P 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4
SI 12 8 4 18 2 14 6 16 10 11 3 13 5 15 1 7 17 9
S 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5
fb-share-icon
Share